基本参数
弯折半径 | >60mm,>80mm(SPI/DMX) | 防护等级 | IP67 |
系列 | 裁剪单元 | 输入电压 | 输入电流 | 典型功率 | 尺寸 |
Single Color | 6 LED/50mm | 24V | 0.4A | 9.6W/m | 5M/10M |
Single Color | 12LED/100mm | 48V | 0.2A | 9.6W | 20M |
Single Color | 12LED/100mm | 48V | 0.11A | 5.3W | 50M |
R/G/B/Y | 6 LED/50mm | 24V | 0.34A | 8W | 5M/10M |
RGB | 7 LED/83mm | 24V | 0.5A | 12W | 5M |
RGB | 12LED/100mm | 48V | 0.2A | 9.6W | 20M |
CCT | 14 LED/100 mm | 24V | 0.5A | 12W | 5M |
CCT | 24 LED/62.5mm | 48V | 0.2A | 9.6W | 20M |
RGBW | 12 LED/62.5mm | 24V | 0.6A | 14.4W | 5M |
RGBW | 24 LED/125mm | 48V | 0.2A | 9.6W | 20M |
DMX/SPI | 7 LED/83.33mm | 24V | 0.75A | 18W/m | 5M |
光电参数
输入电压 | 显色指数 | 色温 | 流明/米 | 流明/瓦 |
24V | >80/90 | 2300K | 510 | 51 |
|
2700K | 520 | 52 | |
|
3000K | 520 | 52 | |
|
4000K | 520 | 52 | |
>80 |
6000K | 460 | 46 | |
Pixel | / | / | ||
0 | 550/600 | 31/33 | ||
>80/90 | CCT | 650 | 50 | |
48V | >90 | 2300K | 340 | 35 |
9.6W | 2700K | 380 | 39 | |
3000K | 380 | 39 | ||
4000K | 400 | 42 | ||
48V | >90 | 2300K | 200 | 38 |
5.3W | 2700K | 220 | 42 | |
3000K | 220 | 42 | ||
4000K | 240 | 45 | ||
24V | / | RGBY | / | / |
24V/48V | / | RGB | / | / |
24V | >80/90 | RGBSWW | / | / |
48V | >90 | CCT | 340 | 35 |
24V/48V | / | RGBW | / | / |