基本参数
弯折半径 | >30mm | 防护等级 | IP67 |
系列 | 裁剪单元 | 输入电压 | 输入电流 | 典型功率 | 尺寸 |
White Light | 3LED//17.86mm | 12V DC | 0.6A | 7.2W | 5M |
White Light | 7LED/41.66mm | 24V DC | 0.3A | 7.2W | 5M |
CCT | 6LED/15.625mm | 12V DC | 0.6A | 7.2W | 5M |
CCT | 12LED/31.25mm | 24V DC | 0.3A | 7.2W | 5M |
RGBY | 3LED//17.86mm | 12V DC | 0.6A | 7.2W | 5M |
RGBY | 7LED/41.66mm | 24V DC | 0.3A | 7.2W | 5M |
光电参数
显色指数 | 色温 | 流明/米 | 流明/瓦 |
>90 | 2300K | 240 | 33 |
2700K |
240 | 33 | |
3000K |
240 | 33 | |
4000K |
270 | 37.5 | |
CCT |
170 | 24 | |
R 620-630nm | / | / | |
G 525-530nm | / | / | |
B 465-470nm | / | / | |
Y 587-592nm | / | / |